現時点の確認

振替試合で140試合の場合
勝  中日     巨人      ヤクルト
82 10 - 04 .5985 あぼん     18 - 00 .5942
81 09 - 05 .5912 あぼん     17 - 01 .5870
80 08 - 06 .5839 13 - 00 .5839 16 - 02 .5797
79 07 - 07 .5766 12 - 01 .5766 15 - 03 .5725
78 06 - 08 .5693 11 - 02 .5693 14 - 04 .5652
77 05 - 09 .5620 10 - 03 .5620 13 - 05 .5580
76 04 - 10 .5547 09 - 04 .5547 12 - 06 .5507
75 03 - 11 .5474 08 - 05 .5474 11 - 07 .5435


スト2試合138試合
勝  中日     巨人      ヤクルト
80 08 - 04 .5926 あぼん     16 - 00 .5882
79 07 - 05 .5852 あぼん     15 - 01 .5809
78 06 - 06 .5778 11 - 00 .5778 14 - 02 .5735
77 05 - 07 .5704 10 - 01 .5704 13 - 03 .5662
76 04 - 08 .5630 09 - 02 .5630 12 - 04 .5588
75 03 - 09 .5556 08 - 03 .5556 11 - 05 .5515
74 02 - 10 .5481 07 - 04 .5481 10 - 06 .5441


スト4試合136試合
勝  中日     巨人      ヤクルト
78 06 - 04 .586 あぼん    14 - 00 .582
77 05 - 05 .579 あぼん    13 - 01 .575
76 04 - 06 .571 09 - 00 .571 12 - 02 .567
75 03 - 07 .564 08 - 01 .564 11 - 03 .560
74 02 - 08 .556 07 - 02 .556 10 - 04 .552